Propozice
| Termín | pátek 1. května 2009 | ||||||||||||||||
| Místo | Mnichovice u Prahy | ||||||||||||||||
| Pořadatel | Petr Šimera a město Mnichovice | ||||||||||||||||
| Trasy | 38 km a 68 km | ||||||||||||||||
| Místo startu a cíle | náměstí v Mnichovicích | ||||||||||||||||
| Časový program |
|
| Termín | pátek 1. května 2009 | ||||||||||||||||
| Místo | Mnichovice u Prahy | ||||||||||||||||
| Pořadatel | Petr Šimera a město Mnichovice | ||||||||||||||||
| Trasy | 38 km a 68 km | ||||||||||||||||
| Místo startu a cíle | náměstí v Mnichovicích | ||||||||||||||||
| Časový program |
|